LCHP16-B车载湿喷车 | |
整机参数 | |
型号 | LCHP16-B车载湿喷车 |
外形尺寸(长 宽 高) | 6.7m*2.1m*2.42m |
自重 | 6000kg |
行走系统 | |
行走方式 | 车载式 |
发动机功率 | 45kW |
轴距 | 3200mm |
前轮轮距 | 1524mm |
后轮轮距 | 1550mm |
最大行走速度 | 30km/h |
最大爬坡度 | 20° |
最小离地间距 | 240mm |
最小转弯半径 | 6.5m |
泵送系统 | |
理论喷射方量 | 8-16m³/h |
泵缸方向/缸径 | 纵向后置/φ140mm |
泵送行程 | 1m |
输送管径 | DN125-DN80变径 |
喷射骨料最大颗粒 | φ15mm |
料斗容量 | 0.3m³ |
速凝剂系统 | |
速凝剂泵型号 | J-Z-270 |
驱动方式 | 电动 |
速凝剂排量 | 270L/h*2 |
速凝剂箱容积 | 1方 |
液压系统 | |
主电机功率 | 30kW |
油箱容积 | 240L |
主泵排量 | 80ml/r(变量柱塞泵) |